网 站 导 航
产品名称及型号:气动管
特征和参数:
- 型 号 管外径(mm) 管内径(mm) 长度(m) 最小弯曲半径(mm) 使用压力(Kgf/cm2) 爆破压力(Kgf/cm2)
KFD—0425—200 4 2.5 200 10 12 38
KFD —0604—200 6 4 200 15 12 31
KFD —0805—100 8 5 100 25 10 32
KFD —1065—100 10 6.5 100 30 8 31
KFD —1208—100 12 8 100 35 7 37
KFD —1410—100 14 10 100 55 7 20
KFD —1612—100 16 12 100 65 6 17
补充和图片和参数图: